Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:09:16 Dec 21st | D-Star | DB0TA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
11:09:08 Dec 21st | D-Star | (GPS) | REF001CL | RF | 6.2 | 0% | 0.1% |
10:47:48 Dec 21st | D-Star | DJ2PP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
10:47:44 Dec 21st | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
10:36:22 Dec 21st | D-Star | DJ2PP/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
10:19:28 Dec 21st | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
22:14:06 Dec 20th | D-Star | DL7AOD/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 31.6 | 0% | 0.0% |
21:08:10 Dec 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 2% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:09:08 Dec 21st | D-Star | (GPS) | REF001CL | RF | 6.2 | 0.1% | S9+50dB (-43 dBm) |