Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:18:39 Oct 7th | D-Star | DB0TA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
18:23:13 Oct 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 7% | 0.0% |
18:04:00 Oct 6th | D-Star | DL7AHD/MOB (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
14:53:39 Oct 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
14:33:10 Oct 6th | D-Star | (GPS) | DCS001 | RF | 3.1 | 0% | 0.0% |
13:55:52 Oct 6th | D-Star | DB0TA/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
09:27:50 Oct 6th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
09:27:43 Oct 6th | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:33:10 Oct 6th | D-Star | (GPS) | DCS001 | RF | 3.1 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |