Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:06:01 Jan 16th | D-Star | DJ2PP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
17:23:22 Jan 16th | D-Star | DH0HD/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
16:52:22 Jan 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
16:20:04 Jan 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
16:19:57 Jan 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
09:13:47 Jan 16th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten