Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:38:15 Dec 11th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
11:38:06 Dec 11th | D-Star | DJ2PP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
11:31:34 Dec 11th | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 40.6 | 0% | 0.0% |
11:18:00 Dec 11th | D-Star | DB0TA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
17:30:05 Dec 10th | D-Star | DK6TE/ Z55 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
17:20:27 Dec 10th | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
17:03:36 Dec 10th | D-Star | DD6KO/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
17:00:54 Dec 10th | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
15:16:04 Dec 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:20:27 Dec 10th | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |