Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:40:02 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:52:17 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
22:31:46 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:18:29 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
22:18:22 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
22:18:10 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 34.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten