Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:21:24 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
14:16:28 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
14:16:18 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 23.2 | 0% | 0.0% |
14:02:26 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
13:59:11 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | DO7TJW | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
13:13:49 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
13:13:39 Dec 11th | DMR TS2 | 262999 | DO3ZA | Net | DMR Data | ||
11:36:14 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
11:25:17 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 17.0 | 0% | 0.0% |
11:24:56 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 30.0 | 0% | 0.0% |
11:22:46 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 43.0 | 0% | 0.0% |
11:19:18 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.5 | 16% | 0.0% |
11:18:51 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
11:17:52 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
11:16:32 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.0 | 3% | 0.0% |
11:15:49 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 57% | 5.8% |
11:15:14 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 2.6 | 0% | 3.7% |
10:19:30 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
10:16:29 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
09:41:46 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.7 | 0% | 3.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:21:24 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
13:13:49 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
11:15:14 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 2.6 | 3.7% | S9+50dB (-43 dBm) |
09:41:46 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.7 | 3.7% | S9+50dB (-43 dBm) |
09:41:37 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | DO9DKH | RF | 5.0 | 0.3% | S9+50dB (-43 dBm) |