Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:34 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
19:36:17 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:31:31 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
19:18:08 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26221 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
19:18:01 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26221 | Net | 34.7 | 0% | 0.0% |
19:00:48 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26221 | Net | 2.8 | 13% | 0.0% |
18:59:44 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 1% | 10.6% |
18:42:52 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
18:41:55 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
18:38:51 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | DO7TJW | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
17:52:28 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
17:17:10 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | DD6WG | Net | DMR Data | ||
17:16:55 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
17:16:53 Jan 16th | DMR TS2 | 262999 | DD6WG | Net | DMR Data | ||
17:12:50 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 19.7 | 10% | 0.0% |
17:12:23 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:34 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0.7% | S9+50dB (-43 dBm) |
19:31:31 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
17:16:55 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |