Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:26:22 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
13:24:39 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
13:00:25 Sep 10th | DMR TS2 | 262999 | DD6WG | Net | DMR Data | ||
12:04:44 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
11:44:45 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
11:32:04 Sep 10th | DMR TS2 | 262997 | DL1STA | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
11:31:56 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 4.7 | 0% | 0.0% |
11:23:26 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
10:40:33 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 1.5 | 0% | 6.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:26:22 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
11:31:56 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 4.7 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
10:40:33 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 1.5 | 6.7% | S9+50dB (-43 dBm) |