Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30:51 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.3 | 19% | 0.0% |
13:27:44 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
13:22:47 Dec 21st | DMR TS1 | 262999 | DO3ZA | Net | DMR Data | ||
13:17:00 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 68.5 | 0% | 0.0% |
13:15:48 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 79.0 | 0% | 0.4% |
13:09:58 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:09:43 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:09:37 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:09:18 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 13.4% |
13:08:59 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:07:36 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
13:07:30 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:07:15 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
13:07:06 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
13:02:26 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
13:01:01 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 51.6 | 0% | 0.0% |
13:00:05 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 43.3 | 0% | 0.0% |
12:59:06 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
12:58:13 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:56:56 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:27:44 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
12:54:12 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
12:45:03 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | RF | 0.8 | 6.3% | S9+50dB (-43 dBm) |
12:43:23 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | RF | 1.8 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |