Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:24:29 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
13:12:48 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | DO9DKH | RF | 4.1 | 0% | 0.0% |
11:56:18 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:42:43 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262806 | RF | 1.1 | 0% | 2.0% |
09:42:13 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
09:27:59 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 920 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
09:03:34 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
07:03:35 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
22:16:58 Oct 9th | DMR TS2 | 2632524 | DF1ASH | Net | DMR Data | ||
22:12:28 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | 2632524 | RF | 5.0 | 0% | 0.8% |
20:53:27 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
20:47:58 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
18:29:30 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
18:03:02 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:26:29 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
17:26:28 Oct 9th | DMR TS1 | 262999 | DO3ZA | Net | DMR Data | ||
17:21:47 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
16:16:08 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 36.5 | 0% | 0.0% |
16:15:26 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 94.4 | 0% | 0.0% |
16:10:34 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.9 | 14% | 1.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:24:29 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
13:12:48 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | DO9DKH | RF | 4.1 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
10:42:43 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262806 | RF | 1.1 | 2.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
09:27:59 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 920 | RF | 0.7 | 0.1% | S9+50dB (-43 dBm) |
22:12:28 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | 2632524 | RF | 5.0 | 0.8% | S9+50dB (-43 dBm) |
20:47:58 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.1% | S9+50dB (-43 dBm) |
17:26:29 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
16:09:19 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | TX ∞ sec | ||
16:08:27 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |