Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40:49 Oct 11th | D-Star | DB0TUX/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
15:40:43 Oct 11th | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | E | RF | 3.6 | 0% | 0.0% |
15:13:21 Oct 11th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
14:10:26 Oct 11th | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
13:43:44 Oct 11th | D-Star | DC6MY/9K7 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 51% | 0.0% |
10:03:53 Oct 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
08:45:06 Oct 11th | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
08:22:15 Oct 11th | D-Star | DJ2PP/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40:43 Oct 11th | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | E | RF | 3.6 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |