Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:35:06 Dec 21st | D-Star | DB0TUX/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
15:16:28 Dec 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:24:12 Dec 21st | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
11:39:34 Dec 21st | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
11:35:35 Dec 21st | D-Star | DG3BAY/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
11:18:01 Dec 21st | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
10:47:21 Dec 21st | D-Star | DJ2PP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
10:35:55 Dec 21st | D-Star | DJ2PP/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
04:18:34 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
22:13:40 Dec 20th | D-Star | DL7AOD/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 31.6 | 0% | 0.0% |
21:07:44 Dec 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 2% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:28 Dec 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
11:18:01 Dec 21st | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |