Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:37:55 Dec 11th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
11:37:47 Dec 11th | D-Star | DJ2PP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
11:31:15 Dec 11th | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 40.6 | 0% | 0.0% |
11:17:40 Dec 11th | D-Star | DB0TUX/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
04:18:24 Dec 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
17:29:46 Dec 10th | D-Star | DK6TE/ Z55 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
17:20:08 Dec 10th | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
17:03:17 Dec 10th | D-Star | DD6KO/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
15:15:45 Dec 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten