Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:10:59 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
21:15:37 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
20:54:34 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:37:45 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:43:28 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
18:28:55 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:05:01 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 8.8 | 10% | 0.3% |
18:01:35 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:24:56 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:43:31 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
15:10:35 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
14:35:02 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
13:06:41 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 5.2 | 20% | 0.1% |
12:33:57 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
08:04:32 Sep 18th | DMR TS2 | 2632437 | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
06:58:44 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
06:58:28 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
01:39:49 Sep 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:38:00 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:51:18 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:34:09 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | DH6HQ | RF | 36.0 | 0.1% | S9+50dB (-43 dBm) |
19:20:06 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 3.0% | S9+50dB (-43 dBm) |