Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:56:18 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
19:36:26 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:59:53 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.8 | 8% | 10.6% |
18:53:44 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:43:01 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
18:42:04 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
17:52:37 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
15:00:39 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
13:43:28 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
13:09:12 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
12:57:42 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
08:29:32 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:46:23 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
07:46:21 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
07:45:43 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
07:13:36 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 42% | 0.0% |
01:58:44 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
23:22:38 Jan 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:06:44 Jan 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:12:02 Jan 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 5.5 | 6% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten