Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:49:35 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:04:44 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
11:45:10 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 4.1% |
11:44:45 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
11:23:26 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
10:40:35 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.3 | 30% | 1.8% |
10:19:17 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:58:23 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
07:58:08 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
07:57:17 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.7 | 49% | 0.0% |
07:13:29 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
01:13:08 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.6 | 2% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45:10 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 4.1% | S9+50dB (-43 dBm) |