Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:47 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:39:40 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
14:31:41 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:28:20 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
14:15:45 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.9 | 38% | 0.0% |
14:12:54 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.4 | 0% | 0.4% |
13:46:44 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262810 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
13:46:26 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
13:09:55 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
12:16:41 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
11:47:06 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
10:53:36 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
05:09:31 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
02:16:18 Dec 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:14:14 Dec 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 25.7 | 0% | 0.0% |
21:10:47 Dec 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 16.0 | 0% | 0.1% |
21:10:47 Dec 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262810 | Net | 16.0 | 0% | 0.1% |
21:10:12 Dec 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262810 | Net | 66.7 | 0% | 0.0% |
21:04:06 Dec 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 1.1 | 0% | 5.3% |
20:28:39 Dec 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:46:26 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.7 | 0.1% | S9+50dB (-43 dBm) |
21:04:06 Dec 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 1.1 | 5.3% | S9+50dB (-43 dBm) |