Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:13:47 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | TX 13+ sec | ||
14:13:44 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
14:02:27 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 2.4% |
11:48:03 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 22.1 | 0% | 0.0% |
11:47:36 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.5 | 0% | 0.0% |
11:46:45 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 62.0 | 0% | 0.0% |
11:42:17 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
11:41:34 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 25.7 | 0% | 0.0% |
11:40:28 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
11:40:11 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
11:39:46 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
11:39:42 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
11:37:56 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
11:36:16 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
10:19:32 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
10:16:31 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
08:43:33 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
08:26:39 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
07:51:38 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:02:27 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 2.4% | S9+50dB (-43 dBm) |
11:37:56 Dec 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |